Прайс: бухгалтерские услуги
| Наименование услуги | Стоимость (руб). | Примечания |
|---|---|---|
| Формирование нулевой отчётности: | ||
| Составление нулевой отчетности для юр. лиц на УСН | 4 000 | Подача включена |
| Составление нулевой отчетности для юр. лиц на ОСН | 5 000 | Подача включена |
| Составление нулевой годовой отчетности для ИП на УСН | 1 500 | Подача включена |
| Составление нулевой годовой отчётности для ИП на УСН при удалённом обслуживании | 2 500 | Подача включена |
| Составление нулевой годовой отчётности для ИП на ОСН | 5 000 | Подача включена |
| Составление нулевой годовой отчётности для ИП на ОСН при удалённом обслуживании | 6 000 | Подача включена |
| Наименование услуги | Стоимость (руб). | Примечания |
|---|---|---|
| Бухгалтерское обслуживание ИП на УСН (6 %): | ||
| До 15 операций в квартал | 1000 рублей в квартал | При удалённом обслуживании дополнительно 1000 рублей в квартал |
| Свыше 15 операций в квартал | по 500 рублей за 25 дополнительных операций | При удалённом обслуживании дополнительно 1000 рублей в квартал |
| Наименование услуги | Стоимость (руб). | Примечания |
|---|---|---|
| Бухгалтерское обслуживание ИП на УСН (15 %): | ||
| До 10 операций в месяц | 4 000 | ----------- |
| От 11 до 30 операций в месяц | 6 000 | ----------- |
| От 31 до 60 операций в месяц | 9 000 | ----------- |
| От 61 до 100 операций в месяц | 12 000 | ----------- |
| Свыше 100 операций в месяц | договорная | ----------- |
| Наименование услуги | Стоимость (руб). | Примечания |
|---|---|---|
| Бухгалтерское обслуживание ИП на ЕНВД: | 1 000 рублей в квартал | При удалённом обслуживании дополнительно 1000 рублей в квартал |
| Наименование услуги | Стоимость (руб). | Примечания |
|---|---|---|
| Бухгалтерское обслуживание ИП на ОСН: | От 3 000 рублей в месяц | ----------- |
| Наименование услуги | Стоимость (руб). | Примечания |
|---|---|---|
| Бухгалтерское обслуживание юр. лиц на ОСНО: | ||
| До 10 операций в месяц | 9 000 | Дополнительно оплачивается 5000 рублей в год за подключение к ЭДО |
| От 11 до 30 операций в месяц | 12 500 | Дополнительно оплачивается 5000 рублей в год за подключение к ЭДО |
| От 31 до 60 операций в месяц | 15 000 | Дополнительно оплачивается 5000 рублей в год за подключение к ЭДО |
| От 61 до 100 операций в месяц | 20 000 | Дополнительно оплачивается 5000 рублей в год за подключение к ЭДО |
| Свыше 100 операций в месяц | договорная | ----------- |
| Наименование услуги | Стоимость (руб). | Примечания |
|---|---|---|
| Бухгалтерское обслуживание юр. лиц на УСН (15 %): | ||
| До 10 операций в месяц | 7 000 | ----------- |
| От 11 до 30 операций в месяц | 9 500 | ----------- |
| От 31 до 60 операций в месяц | 13 000 | ----------- |
| От 61 до 100 операций в месяц | 15 000 | ----------- |
| Свыше 100 операций в месяц | договорная | ----------- |
| Наименование услуги | Стоимость (руб). | Примечания |
|---|---|---|
| Бухгалтерское обслуживание юр. лиц на УСН (6 %): | ||
| До 10 операций в месяц | 5 000 | ----------- |
| От 11 до 30 операций в месяц | 7 000 | ----------- |
| От 31 до 60 операций в месяц | 10 000 | ----------- |
| От 61 до 100 операций в месяц | 13 000 | ----------- |
| Свыше 100 операций в месяц | договорная | ----------- |
| Наименование услуги | Стоимость (руб). | Примечания |
|---|---|---|
| Расчет заработной платы и персонифицированная отчётность: | ||
| До 5 сотрудников | 3 000 рублей в месяц | Дополнительно оплачивается 5000 рублей в год за подключение к ЭДО |
| От 6 до 10 сотрудников | 4 500 рублей в месяц | Дополнительно оплачивается 5000 рублей в год за подключение к ЭДО |
| От 11 до 20 сотрудников | 7 000 рублей в месяц | Дополнительно оплачивается 5000 рублей в год за подключение к ЭДО |
| От 20 до 35 сотрудников | 10 000 рублей в месяц | Дополнительно оплачивается 5000 рублей в год за подключение к ЭДО |
| От 35 до 50 сотрудников | 15 000 рублей в месяц | Дополнительно оплачивается 5000 рублей в год за подключение к ЭДО |
| От 50 сотрудников и выше | договорная | Дополнительно оплачивается 5000 рублей в год за подключение к ЭДО |
| Наименование услуги | Стоимость (руб). | Примечания |
|---|---|---|
| Заключение договора на бухгалтерское обслуживание | 500 рублей | Разовый платёж |
Дополнительные услуги:
| Наименование услуги | Стоимость (руб). | Примечания |
|---|---|---|
| Устное консультирование | 500 рублей за 20 минут | При заключении договора 500 рублей зачитываются в счёт оплаты |
| Письменное консультирование | От 500 рублей | При заключении договора 500 рублей зачитываются в счёт оплаты |
| Получение справок в налоговой, фондах | От 1 000 рублей | ----------- |
| Получение выписки ЕГРЮЛ (срочной) | 1 500 рублей | ----------- |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ | 1 000 рублей | ----------- |
| Составление письма от организации | От 500 рублей | ----------- |
| Акт сверки с контрагентом | От 700 рублей | ----------- |
| Сдача отчетов почтой (комплект) | 1 000 рублей | При отсутствии договора |
| Сдача отчетов курьером (выезд по Москве) | 1 000 рублей | ----------- |
| Сдача отчетов по ТКС | 1 000 рублей | При отсутствии договора |
| Восстановление учета (месяц) | От 5 000 рублей | ----------- |
| Постановка бухгалтерского и налогового учета | 45 000 рублей | ----------- |
| Составление первичной документации (документ) | 100 рублей | за один документ |
| Печать документов | 5 рублей | одна страница |
| Ксерокопия документов | 10 рублей | одна страница |
| Представление клиента в ИФНС и фондах | 1 500 рублей | за один час |
| Составление письма от организации | От 500 рублей | ----------- |
| Разблокировка расчетного счета клиента | От 2 000 рублей | ----------- |
| Подготовка документов на получение кредита | От 3 000 рублей | ----------- |
| Проверка правильности ведения учета | От 5 000 рублей | ----------- |
| Выезд бухгалтера к клиенту | 2 500 рублей | ----------- |
| Сверка налогов в ИФНС и фондах | От 5 000 рублей | ----------- |
| Составление 3 - НДФЛ | От 1 500 рублей | ----------- |
| Осуществление внешнеэкономической деятельности | 30 % увеличения к базовой стоимости | ----------- |
| Наличие дополнительных валютных счетов | 5 % увеличения к базовой стоимости | ----------- |
| Наличие ККМ для ООО | 10 % увеличения к базовой стоимости | ----------- |
Все материалы раздела «Тарифы»
